// oggetto configurazione dei tab
var tab_exists = { //popolata runtime
};

var templates = { // per ogni tipo (articoli, multimedia, dossier...) i template che lo riguardano. Poi li devo assegnare alle varie strip.
	articoli: {
		normale: "<div class=\"story ##LAST##\">\n<a href=\"##LINK##\">\n<img src=\"##IMG_SRC##\" width=\"95\" height=\"95\" alt=\"##TITLE##\" /></a>\n<h3><a href=\"##LINK##\">##TITLE##</a></h3>\n<p>##SUMMARY##</p>\n</div>\n",
		nofoto: "<div class=\"story grid-2\">\n<h3><a href=\"##LINK##\">##TITLE##</a></h3>\n##AUTHORLINE##\n<p>##SUMMARY##</p>\n</div>"
	},
	multimedia: {
		normale: "<div class=\"story no-border grid-2\">\n<a href=\"##LINK##\"><img src=\"##IMG_SRC##\" width=\"156\" height=\"82\" alt=\"##TITLE##\" /></a>\n<h3><a href=\"##LINK##\">Foto Gallery</a></h3>\n<p>##TITLE##</p>\n</div>\n"
	}
}

var art_types = { // id della strip -> nomi dei template
	"article-mid-strip": {article: templates.articoli.normale, multimedia: templates.articoli.normale}, 
	"article-lower-strip": {article: templates.articoli.nofoto, multimedia: templates.multimedia.normale}
};

var strips_tabsList = { // per ogni strip scrivo quali tab contiene (per la creazione)
	"article-mid-strip": ["correlati", "articoli", "video", "foto", "archivi", "ultimisez"/*, "blog"*/] , // queste stringhe = valore id li
	"article-lower-strip": ["idee", "sceltipervoi", "piuvisti", "piuletti", "meglioblog"]
};

// accedo con tab_configs[this.id]
var tab_configs = {
	correlati: {
		id: "correlati",
		label: "Correlati",
		datatype: "html",
		dataurl: "/strip-orizzontale/articolicorrelati.shtml",
		boxtype: "s"
	},
	articoli:{
		id: "articoli",
		label: "Articoli",
		datatype: "html",
		dataurl: "/strip-orizzontale/articoli.shtml",
		boxtype: "s"
	},
	archivi: {
		id: "archivi",
		label: "Dai Nostri Archivi",
		datatype: "html",
		dataurl: "",
		boxtype: "r"
	},
	ultimisez: {
		id: "ultimisez",
		label: "Ultimi di Sezione",
		datatype: "html",
		dataurl: "/sez2010/##SEZIONE##/ultimiSezione.shtml",
		boxtype: "s"
	},
	video: {
		id: "video",
		label: "Video",
		datatype: "html",
		dataurl: "/strip-orizzontale/video.shtml",
		boxtype: "r"
	},
	foto: {
		id: "foto",
		label: "Foto",
		datatype: "html",
		dataurl: "/strip-orizzontale/foto.shtml",
		boxtype: "r"
	},
	/*blog: {
		id: "blog",
		label: "Blog",
		datatype: "xml",
		dataurl: "test_xml.xml",
		boxtype: "s"
	},*/
	idee: {
		id: "idee",
		label: "Commenti&amp;Idee",
		datatype: "html",
		dataurl: "/sez2010/##SEZIONE##/da_non_perdere/idee.shtml",
		boxtype: "s"
	},
	sceltipervoi: {
		id: "sceltipervoi",
		label: "Scelti per voi",
		datatype: "html",
		dataurl: "/sez2010/##SEZIONE##/da_non_perdere/sceltipervoi.shtml",
		//dataurl: "test_json2.json",
		boxtype: "s"
	},
	piuvisti: {
		id: "piuvisti",
		label: "I pi&ugrave; visti",
		datatype: "html",
		dataurl: "/homepage/piuvisti-strip.html",
		//dataurl: "test_xml3.xml",
		boxtype: "s"
	},
	piuletti: {
		id: "piuletti",
		label: "I pi&ugrave; letti",
		datatype: "html",
		dataurl: "/php/piuletti/Dotcom2010/dotcom_strip.php?Q=TODAYFREE&CH=com2010&TY=null&DOC=Libero&LC=210&SITEID=9",
		//dataurl: "test_json2.json",
		boxtype: "s"
	},
	meglioblog: {
		id: "meglioblog",
		label: "Il meglio dai blog",
		datatype: "html",
		dataurl: "/sez2010/##SEZIONE##/da_non_perdere/meglioblog.shtml",
		//dataurl: "test_xml2.xml",
		boxtype: "s"
	}
};
